2.1 物理性能檢測(cè)項(xiàng)目和要求?
表 1 VCIF 的物理性能檢測(cè)項(xiàng)目和要求
| 項(xiàng)目 | 要求 |
| 透明度 | 交接狀態(tài)及(65±1)℃下老化 12d 后文字清晰可見 |
| 焊縫強(qiáng)度 | 交接狀態(tài)及(70±1)℃下老化 12d 后焊縫分離長(zhǎng)度不大于 25% |
| 焊縫和材料的耐水性 | 耐水不滲漏 |
| 沖擊強(qiáng)度/J | ≥0.5J |
| 撕裂強(qiáng)度/mN | ≥490mN |
| 低溫柔軟性 | 無(wú)分層、 龜裂、 撕裂 |
| 耐油性 | 無(wú)滲漏、 膨脹、 分層、 脆化 |
| 抗粘附性 | 無(wú)肉眼可見的剝落和破裂 |
| 標(biāo)識(shí)耐水性 | 標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰易讀 |
| 儲(chǔ)存穩(wěn)定性 | VIA: 銹點(diǎn)數(shù)不大于 5, 且銹點(diǎn)直徑不大于 0.3mm |
| 焊縫強(qiáng)度: 焊縫分離長(zhǎng)度不大于 25% |
2.2 防銹性能檢測(cè)項(xiàng)目和要求。
表 2 VCIF 的防銹性能檢測(cè)項(xiàng)目和要求
| 項(xiàng)目 | 要求 | |
| 黑色金屬用 | 多金屬用 | |
| 氣相緩蝕能力(VIA) | 銹點(diǎn)數(shù)不大于 5, 且銹點(diǎn)直徑不大于 0.3mm | |
| 消耗后的 VIA | 銹點(diǎn)數(shù)不大于 5, 且銹點(diǎn)直徑不大于 0.3mm | |
| 接觸腐蝕 | 鋼無(wú)腐蝕 | 鋼、 鋁: 無(wú)腐蝕 |
| 與銅的相容性 | -- | 無(wú)點(diǎn)蝕、 侵蝕、 深度變色或腐蝕 |
| 交變濕熱試驗(yàn) | 鋼 9 周期無(wú)銹蝕 | 鋼 9 周期無(wú)銹蝕 黃銅 7 周期無(wú)銹點(diǎn)或發(fā)黑、 發(fā)綠變色 |
| 長(zhǎng)期防護(hù)性 | 鋼無(wú)銹蝕 | |
| a 對(duì)鋼、 銅、 黃銅和鋁以外的金屬和鍍層金屬, 可參照本表規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)驗(yàn) b 深度變色是指洋紅色覆蓋在黃銅色上的多彩色, 或有紅和綠顯示的度彩色(孔雀綠), 但不帶灰色 c 腐蝕是指黑色、 深灰色或僅帶有孔雀綠的棕色 |
Copyright ?天津維賽科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 津ICP備18009178號(hào)-1
全國(guó)服務(wù)電話:400-168-3278 傳真:022-68609076技術(shù)咨詢:13902017015(微信同號(hào))網(wǎng)站地圖