3.1 防銹原紙的物理性能檢測項目的參考標準?
表 3 防銹原紙的物理性能檢測項目具體參考標準
| 項目 | 參考標準 |
| 定量 | GB/T 451.2 |
| 抗張強度 | GB/T 12914, 仲裁時采用恒速拉伸法測定 |
| 撕裂度 | GB/T 455 |
| 耐破度 | GB/T 454 |
| 緊度 | GB/T 451.3 |
| 吸水性 | GB/T 1540 |
| 伸長率 | GB/T 12914, 仲裁時采用恒速拉伸法測定 |
| 水提取液 PH | GB/T 1545 |
| 水溶性氯化物含量 | GB/T 2678.2-2008 中硝酸汞法 |
| 水溶性硫酸鹽含量 | GB/T 2678.6 |
| 交貨水分 | GB/T 462 |
3.2 氣相防銹紙的防銹性能檢測項目的參考標準?
表 4 防銹紙防銹性能檢測項目具體參考標準
| 項目 | 參考標準 |
| 氣相防銹甄別試驗 | QB/T 1319-2010-附錄 B |
| 動態(tài)接觸濕熱試驗 | QB/T 1319-2010-附錄 C |
| 氣相緩蝕能力試驗 VIA | QB/T 1319-2010-附錄 D |
| 暴露后的 VIA | QB/T 1319-2010-5.8 |
| 適應(yīng)性試驗 | QB/T 1319-2010-附錄 |
Copyright ?天津維賽科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 津ICP備18009178號-1
全國服務(wù)電話:400-168-3278 傳真:022-68609076技術(shù)咨詢:13902017015(微信同號)網(wǎng)站地圖